Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle
Veterinary Product Information
| Target Species | Cattle |
|---|---|
| Active Substances | Florfenicol, Flunixin |
| Pharmaceutical Form | Solution for injection |
| Therapeutic Group | Antimicrobial; Anti Inflammatory |
| Authorisation Route | Mutually Recognised |
| Legal Category | POM-V |
| Controlled Drug Status | Not a controlled drug |
| Marketing Authorisation Holder | Krka d.d., Novo Mesto |
| Distributors | <span>Krka d.d., Novo Mesto</span> |
| Territory | Northern Ireland |
| SPC | Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle SPC |
| UKPAR | Not available |
